| Meam. Ordo: | 1000 Piece/Pices |
|---|---|
| Termini solucionis: | T/T |
| Originis loco: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Ex onerariis: | Oceanus |
| Capacitas productio: | 5000PCS/MON |
| Stipare: | 8PCS/CTN |
| Date partus: | 30DAYS |
| DUXERIT: | 1pc Bridgelux DUXERIT ordinata 20W | Lumens: | 2000 |
|---|---|---|---|
| Accensus angulus; | LX ° / CXX ° (Lens pro macula lucem optionem) | Materiae casus: | Die-cast Alum. |
| Virtus consummatio: | 20W | intentione laborat: | AC 85-265V |
| IP rate: | 55 |
Technical Specifications
| consummatio virtutis DUXERIT | 50W |
| DUXERIT chip | Bridgelux |
| Virtus / Quantitas | 1*50W |
| Luminous | 3800lm |
| Potentia Factor (PF) | 0.95 |
| Virtus Efficens | >90% |
| Color Index(CRI) | Ra80 |
| IP Rating | IP 55 |
| opus vitae | 50,000 Hrs |
| Dimension | 216* 180* 290mm |
| Color Reddens Index | Ra>75 |
| Input intentione | AC85-265V |
| angulus angulus | 120º/60º |
| Operatio Opera | - 30 - + 50 ° C |
| Repono Environment | 0 - 50 ° C |
| opus Umor | 10 % ~ 90 % RH |
| praecipiens Temperature | 0°C--45°C |
| Systema Resistentiae | 1.4 ° C / W |
| Color Temperature | Calidum Alba: 3000-3500K |
| Natura Alba: 40,000-4,500K | |
| Pura Alba: 6,000-7,000K | |
| Frigus Alba: 8,000-10,000K |
DUXERIT funis opus lucis 85-265VAC inundatio lampas - portatile Metallum H-sta basi opus areas -white/frigus lux