| Meam. Ordo: | 1000 Piece/Pices |
|---|---|
| Termini solucionis: | T/T |
| Originis loco: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Ex onerariis: | Oceanus |
| Capacitas productio: | 5000PCS/MON |
| Stipare: | 6PCS/CTN 46*41*28.5cm |
| Date partus: | 30DAYS |
| DUXERIT: | 1pc Bridgelux DUXERIT ordinata 20W,30W,50W | Lumens: | 2000lm,3000lm,5000lm |
|---|---|---|---|
| Accensus angulus; | LX ° / CXX ° (Lens pro macula lux praesto) | Materiae casus: | Die-cast Alum. |
| Item magnitudo: | 216* 180* 290mm; | IP Rating: | IP65 |
| Certification: | CE, C-tick, UL, GS, EMC, RoHS | Lux Type: | Diluvium lux |
| Causa & materia basis: | Aluminium Alloy et ABS |
| consummatio virtutis DUXERIT | 30W |
| DUXERIT chip | Bridgelux |
| Virtus / Quantitas | 1*30W |
| Luminous | 2000lm |
| Potentia Factor (PF) | 0.95 |
| Virtus Efficens | >90% |
| Color Index(CRI) | Ra80 |
| IP Rating | IP 55 |
| opus vitae | 50,000 Hrs |
| Dimension | 216* 180* 290mm |
| Color Reddens Index | Ra>75 |
| Input intentione | AC85-265V |
| angulus angulus | 120 º/60 º |
| Operatio Opera | - 30 - + 50 ° C |
| Repono Environment | 0 - 50 ° C |
| opus Umor | 10 % ~ 90 % RH |
| praecipiens Temperature | 0°C--45°C |
| Systema Resistentiae | 1.4 ° C / W |
| Color Temperature | Calidum Alba: 3000-3500K |
| Natura Alba: 40,000-4,500K | |
| Pura Alba: 6,000-7,000K | |
| Frigus Alba: 8,000-10,000K |