20W Diluvium Portable cum Officium Sta a Dayatech est versatile solutionem illuminationis ad portabilitatem et stabilitatem destinata. Hoc pacto et efficax lux diluvii instructa est cum potente 20-watt ducatur, ut claram illuminationem praebeat variis applicationibus. Inclusio firmi officii statis auget usabilitatem suam, utentes utentes in angulo et altitudine lucem ponendam praebeant.
| Meam. Ordo: | 1000 Piece/Pices |
|---|---|
| Termini solucionis: | T/T |
| Originis loco: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Ex onerariis: | Oceanus |
| Capacitas productio: | 5000PCS/MON |
| Stipare: | 8PCS/CTN |
| Date partus: | 30DAYS |
| DUXERIT: | 1pc Bridgelux DUXERIT ordinata | Accensus angulus; | 60°/120° |
|---|---|---|---|
| Materiae casus: | Die-cast Alum. | intentione laborat: | AC 85-265V |
| Color temperatus: | Frigus album; Purissimum album, calidum album |
| Item No. | LP-20A | |
| Lux Source | I * 20W princeps potentia LED | |
| LED Power | 20W | |
| Lucerna Totalis Power | 23W | |
| Virtus Efficens | 88% | |
| LED Efficens | ≥95lm/w | |
| DUXERIT Coepi Flux | 1900lm(Tj=25°C) | |
| Lucerna Efficens | >90% | |
| Color Index(CRI) | Ra>75 | |
| Color Temperature(CCT) | Frigus album; Purissimum album, calidum album | |
| angulus angulus | 120°/60° | |
| Lux Distributio curva (Deam Exemplum) | Asymmertric (Bat Wing) / Tignum | |
| Input intentione | 85-264V AC / 12V DC / 24V DC | |
| Frequentia Rance | 50-60Hz | |
| Potentia Factor (PF) | >0.97 | |
| Totalis Harmonic Distortion (THD) | <20% | |
| Repono Temperature | -40°C--80°C | |
| Operatio Opera | -40°C--50°C;10%-90%RH | |
| Junctio Temperature (Tj) | 60°C±10% (ta=25°C). | |
| Corpus lucis et lampshade Material | Aluminium Alloy et PC | |
| Vita opus | >50000hrs | |
Portable 30W DUXERIT floodlight ad officium sto